ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА
«Электрическая энергия должна служить людям» Э.Ротенау
Преимущества и особенности:
  • Двужильный экранированный мат
  • Идеальное решения для дома
  • Соответствие международным стандартам
  • Простота монтажа
  • 100% контроль качества

Марка мата Площадь, м.кв. Мощность, Вт Номинальный ток, А Сопротивление, Ом
Секция нагревательная LTS-C 0,5/75 0.5 75 0.3 613,10-709,90
Секция нагревательная LTS-C 1/150 1 150 0.7 306,50-354,90
Секция нагревательная LTS-C 1,5/225 1.5 225 1 204,40-236,60
Секция нагревательная LTS-C 2/300 2 300 1.4 153,30-177,50
Секция нагревательная LTS-C 2,5/375 2.5 375 1.7 122,60-142,00
Секция нагревательная LTS-C 3/450 3 450 2 102,20-118,30
Секция нагревательная LTS-C 3.5/525 3.5 525 2.4 87,60-101,40
Секция нагревательная LTS-C 4/600 4 600 2.7 76,60-88,70
Секция нагревательная LTS-C 4.5/675 4.5 675 3.1 68,10-78,90
Секция нагревательная LTS-C 5/750 5 750 3.4 61,30-71,00
Секция нагревательная LTS-C 6/900 6 900 4.1 51,10-59,20
Секция нагревательная LTS-C 7/1050 7 1050 4.8 43,80-50,70
Секция нагревательная LTS-C 8/1200 8 1200 5.5 38,30-44,40
Секция нагревательная LTS-C 9/1350 9 1350 6.1 34,10-39,40
Секция нагревательная LTS-C 10/1500 10 1500 6.8 30,70-35,50
Секция нагревательная LTS-C 11/1650 11 1650 7.5 27,90-32,30
Секция нагревательная LTS-C 12/1800 12 1800 8.2 25,50-29,60
Секция нагревательная LTS-C 14/2100 14 2100 9,5 21,90-25,40
Секция нагревательная LTS-C 16/2400 16 2400 10,9 19,10-22-10
  • Напряжение питания, В: ~ 220 ± 10 %
  • Удельная мощность, Вт/м.кв.: 150
  • Ширина мата, м: 0,5
  • Длина установочного провода, м: 2
  • Степень защиты: IPX7
  • Минимальная температура монтажа, °С: -10

Более подробную информацию Вы сможете найти в инструкции по эксплуатации в разделе документация или позвонив нашим специалистам по контактным телефонам, указанным на сайте.